© Haber29

Haftalık Vaka Sayısında Türkiye Birincisi Olduk.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında 100 bin nüfusa göre İllere Göre Haftalık Vaka Sayısını açıkladı. Gümüşhane vaka sayılarında bir önceki haftaya göre yüzde 50’lik artışla Türkiye birincisi oldu.

Önceki ve geçtiğimiz haftalarda yüzde 25'lik düşüşün yaşandığı Gümüşhane'de rakamlar bu hafta şaşırtarak en fazla vaka artışı yaşanan il olmasının yanında Türkiye'de vakaları artan yalnızca 8 ilden birisi olmayı başardı!

Tabloya göre yüz bin kişiye düşen vaka sayısı 109,38 olan Gümüşhane 15-21 Mayıs tarihleri arasında bir önceki haftaya göre yüzde 50'lik artışla 163,72 oldu. Bu rakamla Gümüşhane Türkiye'deki 81 il arasında 42.sıradan 1.sıraya yükselirken, ilk 10 sıralamasında Doğu Karadeniz bölgesinden il yer almadı.

Diğer yandan Gümüşhane'de uygulanan Covid-19 aşı sayısı bugün akşam itibariyle 45 bin 301 doza ulaştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısının 25 bin 356 olduğu Gümüşhane'de ikinci doz Covid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 19 bin 945'e yükseldi.

Bakanlığın sitesinde “Vaka” rakamları için “PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı” tanımı yapılırken “Hasta” tarihi ise şöyle yapılıyor: “Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.”

İşte İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) (15-21 Mayıs 2021) en çoktan aza doğru sıralaması:

 

 

Sıra İl Adı Sayı Önceki Hafta Fark
1 Gümüşhane 163,72 109,38 50%
2 Erzurum 151,4 192,28 -21%
3 Bolu 139,14 155,65 -11%
4 Kütahya 134,91 152,08 -11%
5 Kars 134,77 144,25 -7%
6 Kocaeli 130,73 154,46 -15%
7 Zonguldak 129,9 147,66 -12%
8 İstanbul 123,88 184,78 -33%
9 Bilecik 123,45 156,37 -21%
10 Ankara 123,02 152,63 -19%
11 Ağrı 122,52 182,84 -33%
12 Eskişehir 120,72 146,26 -17%
13 Rize 119,64 167,27 -28%
14 Kayseri 118,82 127,26 -7%
15 Düzce 118,02 127,88 -8%
16 Ordu 117,28 149,72 -22%
17 Tokat 112,9 139,5 -19%
18 Ardahan 110,23 122,71 -10%
19 Kırklareli 108,64 153,43 -29%
20 Niğde 106,61 118,76 -10%
21 Isparta 105,38 137,18 -23%
22 Sivas 102,38 137,6 -26%
23 Kastamonu 99,1 145,86 -32%
24 Çorum 99,03 129,78 -24%
25 Samsun 97,19 95,57 2%
26 Çankırı 97,18 153,3 -37%
27 Burdur 96,97 99,97 -3%
28 Bitlis 96,58 96,87 0%
29 Kırıkkale 94,37 137,06 -31%
30 Konya 94,31 121,87 -23%
31 Sakarya 94,28 108,95 -13%
32 Trabzon 93,73 125,14 -25%
33 Erzincan 92,56 154,84 -40%
34 Tekirdağ 90,84 132,83 -32%
35 Malatya 90,06 104,45 -14%
36 Yozgat 88,29 123,36 -28%
37 Balıkesir 86,35 113,84 -24%
38 Kırşehir 84,76 114,79 -26%
39 Giresun 84,69 134,83 -37%
40 Bartın 83,43 126,14 -34%
41 Afyon 82,64 106,25 -22%
42 Tunceli 80,29 124,64 -36%
43 Bursa 80,28 110,35 -27%
44 Amasya 79,29 125,19 -37%
45 Artvin 74,93 78,47 -5%
46 Nevşehir 74,76 123,29 -39%
47 Karabük 73,48 134,23 -45%
48 Denizli 73,2 92,9 -21%
49 İzmir 72,75 93,86 -22%
50 Çanakkale 72,75 120,95 -40%
51 Karaman 72,57 129,85 -44%
52 Gaziantep 67,06 76,53 -12%
53 Bayburt 65,93 95,23 -31%
54 Bingöl 65,66 64,59 2%
55 Uşak 64,69 90,95 -29%
56 Batman 64,16 56,91 13%
57 Diyarbakır 62,74 63,81 -2%
58 Edirne 62,54 82,16 -24%
59 Elazığ 61,91 91,5 -32%
60 Manisa 60,59 74,86 -19%
61 Aksaray 58,86 93,38 -37%
62 Hakkari 56,68 78,43 -28%
63 Muğla 56,26 72,54 -22%
64 Sinop 51,28 97,02 -47%
65 Van 50,72 49,16 3%
66 Şanlıurfa 50,68 49,36 3%
67 Iğdır 50,67 78,48 -35%
68 Kilis 50,42 73,53 -31%
69 Mardin 49,84 46,21 8%
70 Yalova 48,54 78,61 -38%
71 Antalya 47,01 61,65 -24%
72 Muş 41,84 48,16 -13%
73 Adıyaman 40,32 48,38 -17%
74 Kahramanmaraş 35,95 43,06 -17%
75 Şırnak 35,15 26,96 30%
76 Siirt 34,13 48,93 -30%
77 Mersin 33,55 47,04 -29%
78 Aydın 31,1 47,36 -34%
79 Adana 18,9 28,69 -34%
80 Hatay 16,69 32,54 -49%
81 Osmaniye 15,68 35,91 -56%
  ORTALAMA 82,32 106,19 -21%

İlginizi Çekebilir

TÜM HABERLER