Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 24-30 Nisan 2021 tarihleri arasında 100 bin nüfusa göre İllere Göre Haftalık Vaka Sayısını açıkladı. 17 Mayıs’a kadar tam kapanma kararının devam ettiği süreçte Gümüşhane’de vaka sayılarında bir önceki haftaya göre yüzde 26’lık bir düşüş yaşandı.
Tabloya göre yüz bin kişiye düşen vaka sayısı bir önceki hafta 333,8 olan Gümüşhane’de bu rakamlar yüzde 26 oranında düşerek 248,41 oldu. Bu rakamla Gümüşhane Türkiye’deki 81 il arasında 52.sıradan 47.sıraya yükseldi.
İlk 10 sıralamasında Doğu Karadeniz bölgesindeki illerden Giresun onuncu sırada yer aldı.
Diğer yandan Gümüşhane’de uygulanan Covid-19 aşı sayısı bugün sabah itibariyle 38 bin 736 doza ulaştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısının 22 bin 532 olduğu Gümüşhane’de ikinci doz Covid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 16 bin 204’e yükseldi.
Bakanlığın sitesinde “Vaka” rakamları için “PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı” tanımı yapılırken “Hasta” tarihi ise şöyle yapılıyor: “Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.”
İşte İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) (24-30 Nisan 2021) en çoktan aza doğru sıralaması:
İl Adı | Sayı |
İstanbul | 532,02 |
Kırklareli | 498,7 |
Tekirdağ | 489,89 |
Çanakkale | 439,11 |
Kocaeli | 437,65 |
Kastamonu | 437,59 |
Erzincan | 428,7 |
Düzce | 400,07 |
Erzurum | 395,24 |
Giresun | 388,44 |
Bolu | 365,31 |
Ankara | 361,52 |
Rize | 353,7 |
Bayburt | 352,83 |
Eskişehir | 348,1 |
Konya | 347,11 |
Yalova | 345,95 |
Kırıkkale | 345,89 |
Edirne | 340,88 |
Kayseri | 339,44 |
Zonguldak | 332,37 |
Kütahya | 330,51 |
Nevşehir | 327,58 |
Bursa | 327,35 |
Bartın | 321,14 |
Malatya | 320,04 |
Balıkesir | 318,88 |
Ordu | 316,52 |
Çorum | 315,02 |
Tokat | 313,45 |
Bilecik | 310,45 |
Sakarya | 300,77 |
Kars | 293,41 |
Niğde | 292,21 |
Amasya | 291,51 |
Afyon | 289,45 |
Sivas | 285,58 |
Ağrı | 285 |
Yozgat | 280,37 |
Karabük | 274,2 |
Çankırı | 267,63 |
Samsun | 267,54 |
Aksaray | 266,9 |
Kırşehir | 256,75 |
Karaman | 256,55 |
Ardahan | 251,66 |
Gümüşhane | 248,41 |
Kilis | 244,41 |
Isparta | 243,92 |
Trabzon | 237,71 |
Manisa | 223,63 |
İzmir | 223,34 |
Burdur | 216,78 |
Sinop | 213,43 |
Tunceli | 207,33 |
Antalya | 200,37 |
Elazığ | 197,29 |
Artvin | 194,1 |
Muğla | 183,46 |
Denizli | 182,44 |
Gaziantep | 167,91 |
Uşak | 163,49 |
Aydın | 162,45 |
Iğdır | 159,45 |
Bingöl | 154,38 |
Bitlis | 152,14 |
Mersin | 143,25 |
Osmaniye | 139,64 |
Kahramanmaraş | 137,57 |
Hatay | 130,84 |
Hakkari | 122,28 |
Batman | 120,91 |
Adıyaman | 117,32 |
Muş | 113,11 |
Adana | 106,7 |
Diyarbakır | 100,09 |
Van | 90,75 |
Siirt | 79,14 |
Mardin | 76,4 |
Şanlıurfa | 70,25 |
Şırnak | 46,12 |
YORUMLAR