Merkez üssü Kelkit ilçesine bağlı Aydoğdu, Yeşilyurt, Çimenli ve Kömür köyleri olan depremler gece 01.15’te gerçekleşen 4,3 büyüklüğündeki depremin artçıları olarak gerçekleşti.
AFAD’ın kayıtlarına göre dün gece 22.05’te başlayan Gümüşhane’deki deprem hareketliliği bugün sabah 08.25’te kaydedilen 1,2 büyüklüğündeki depremle birlikte 29’a ulaştı.
İşte saat saat Gümüşhane’de son 24 saatte kayda geçen deprem etkinlikleri:
Tarih | İlçe | Saat | Büyüklük | Derinlik |
17.12.2023 | Kelkit | 22:05 | 1.5 | 18.09 |
18.12.2023 | Kelkit | 08:25 | 1.2 | 10.29 |
18.12.2023 | Kelkit | 07:39 | 1.4 | 7 |
18.12.2023 | Kelkit | 07:32 | 1.6 | 6.97 |
18.12.2023 | Kelkit | 06:29 | 2.0 | 7.02 |
18.12.2023 | Kelkit | 04:02 | 2.4 | 7.05 |
18.12.2023 | Kelkit | 03:53 | 1.9 | 10.98 |
18.12.2023 | Kelkit | 03:36 | 1.4 | 7.06 |
18.12.2023 | Kelkit | 03:29 | 1.6 | 10.61 |
18.12.2023 | Kelkit | 02:54 | 1.2 | 7.1 |
18.12.2023 | Kelkit | 02:34 | 1.8 | 9.99 |
18.12.2023 | Kelkit | 02:27 | 2.8 | 10.76 |
18.12.2023 | Kelkit | 02:22 | 2.4 | 12.16 |
18.12.2023 | Kelkit | 01:56 | 1.2 | 11.1 |
18.12.2023 | Kelkit | 01:47 | 2.0 | 7.01 |
18.12.2023 | Kelkit | 01:37 | 1.2 | 11.51 |
18.12.2023 | Kelkit | 01:34 | 1.7 | 6.96 |
18.12.2023 | Kelkit | 01:30 | 1.4 | 6.91 |
18.12.2023 | Kelkit | 01:25 | 1.4 | 6.9 |
18.12.2023 | Kelkit | 01:22 | 1.8 | 7 |
18.12.2023 | Kelkit | 01:22 | 2.4 | 7.23 |
18.12.2023 | Kelkit | 01:20 | 2.1 | 11.82 |
18.12.2023 | Kelkit | 01:15 | 4.3 | 15.03 |
18.12.2023 | Kelkit | 01:08 | 2.2 | 6.98 |
18.12.2023 | Kelkit | 01:03 | 2.6 | 10.45 |
18.12.2023 | Kelkit | 00:55 | 1.9 | 5.36 |
18.12.2023 | Kelkit | 00:54 | 1.7 | 9.93 |
18.12.2023 | Kelkit | 00:08 | 1.7 | 12.99 |
18.12.2023 | Kelkit | 00:02 | 1.5 | 6.96 |
YORUMLAR