Tabloya göre Gümüşhane’de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir önceki hafta 691,59 iken 15-21 Ocak tarihleri arasında yüzde 42’lik düşüşle 399,43 oldu. Bu rakamla Gümüşhane Türkiye’deki 81 il arasında 35.sıraya geriledi.
Geçtiğimiz haftalarda günlük ortalama 40 ve altı sayıda pozitif vaka bulunan Gümüşhane’de son 15 gündür vaka sayıları özellikle Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin salgına yakalanmaları nedeniyle günlük 100’ün üzerine çıkmıştı.
Gümüşhane’de yöneticiler ve toplum önderleri tarafından sürekli “aşı olun” çağrıları yapılırken, maske-mesafe-temizlik kurallarından asla vazgeçilmemesi vurgulanıyor.
Diğer yandan Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Gümüşhane’de uygulanan 2.doz Covid—19 aşı yapılma oranı yüzde 73,8 olarak SARI kategorideki iller arasında yer aldı. Doğu Karadeniz bölgesinde Gümüşhane’de tüm iller 2.doz aşılamada MAVİ kategoriye yükseldi.
Bakanlığın sitesinde “Vaka” rakamları için “PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı” tanımı yapılırken “Hasta” tarihi ise şöyle yapılıyor: “Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.”
İşte illerin 15-21 Ocak tarihleri arasındaki vaka sayıları:
İl Adı | Sayı | |
1 | İstanbul | 1245,73 |
2 | Kocaeli | 930,58 |
3 | Kırklareli | 889,32 |
4 | Yalova | 815,43 |
5 | Tekirdağ | 814,01 |
6 | İzmir | 729,81 |
7 | Ankara | 725,62 |
8 | Eskişehir | 725 |
9 | Bingöl | 700,93 |
10 | Bolu | 697,9 |
11 | Giresun | 679,71 |
12 | Bilecik | 678,5 |
13 | Rize | 672,84 |
14 | Bursa | 667,96 |
15 | Erzurum | 596,09 |
16 | Trabzon | 589,97 |
17 | Sakarya | 570,66 |
18 | Muğla | 536,49 |
19 | Düzce | 528,21 |
20 | Çanakkale | 519,99 |
21 | Edirne | 502,5 |
22 | Ordu | 477,02 |
23 | Çankırı | 457,31 |
24 | Kastamonu | 453 |
25 | Samsun | 450,49 |
26 | Manisa | 442,29 |
27 | Tunceli | 432,63 |
28 | Balıkesir | 432,24 |
29 | Zonguldak | 426,25 |
30 | Siirt | 419,85 |
31 | Sinop | 415,32 |
32 | Bartın | 411,6 |
33 | Kütahya | 407,15 |
34 | Uşak | 403,05 |
35 | Gümüşhane | 399,43 |
36 | Kırıkkale | 396,12 |
37 | Karabük | 392,83 |
38 | Tokat | 390,56 |
39 | Elazığ | 364,65 |
40 | Erzincan | 339,55 |
41 | Denizli | 336,82 |
42 | Nevşehir | 326,27 |
43 | Yozgat | 321,17 |
44 | Batman | 306,64 |
45 | Çorum | 306,34 |
46 | Konya | 284,13 |
47 | Aydın | 284,07 |
48 | Sivas | 280,08 |
49 | Isparta | 276,85 |
50 | Kayseri | 274,23 |
51 | Amasya | 256,04 |
52 | Adana | 251,69 |
53 | Bayburt | 249,05 |
54 | Diyarbakır | 243,07 |
55 | Burdur | 241,49 |
56 | Aksaray | 236,4 |
57 | Kars | 221,81 |
58 | Artvin | 218,29 |
59 | Kırşehir | 210,25 |
60 | Iğdır | 210,12 |
61 | Mersin | 198,42 |
62 | Afyon | 196,22 |
63 | Bitlis | 177,21 |
64 | Niğde | 162,68 |
65 | Muş | 160,54 |
66 | Ardahan | 158,07 |
67 | Gaziantep | 155,53 |
68 | Kilis | 154,07 |
69 | Kahramanmaraş | 133,37 |
70 | Mardin | 124,49 |
71 | Ağrı | 122,14 |
72 | Hatay | 114,44 |
73 | Karaman | 107,09 |
74 | Malatya | 105,56 |
75 | Osmaniye | 102,27 |
76 | Antalya | 94,1 |
77 | Şırnak | 93,91 |
78 | Hakkari | 77,71 |
79 | Adıyaman | 58,98 |
80 | Şanlıurfa | 48,65 |
81 | Van | 29,67 |
YORUMLAR