Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan verilere göre Gümüşhane’de Covid-19 vaka sayısı artışı devam ederken, bu rakamlara bakılırsa Gümüşhane’nin kısa sürede KIRMIZI kategoriden kurtulması mümkün görünmüyor.
Geçtiğimiz hafta açıklanan illere göre Covid-19 risk durumu verilerine göre Türkiye’deki 17 çok yüksek riskli il arasına girerek KIRMIZI kategoride bulunan Gümüşhane’de vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 32 oranında arttı.
Covid-19 salgınında yeni kontrollü normalleşme ve dinamik denetim sürecinin başlamasının ardından Gümüşhane’de Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde yer alan İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) 27 Şubat-5 Mart 2021 verilerine göre yüz bin kişiye düşen vaka sayısı 114,58’den yüzde 32 oranında artarak 151,73’e yükseldi. Bu rakamla Gümüşhane Türkiye’deki 81 il arasında geçen hafta olduğu gibi bu hafta da 13.sırada yer aldı.
İlk 10 sıralamasında Doğu Karadeniz bölgesindeki illerin hepsi bir önceki haftaya göre gerilerken Giresun üçüncü, Trabzon altıncı, Rize yedinci oldu.
Diğer yandan Gümüşhane’de uygulanan Covid-19 aşı sayısı bugün akşam itibariyle 15 bin 591 doza ulaştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısının 11 bin 973 olduğu Gümüşhane’de ikinci doz Covid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı 3 bin 618 oldu.
Bakanlığın sitesinde “Vaka” rakamları için “PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı” tanımı yapılırken “Hasta” tarihi ise şöyle yapılıyor: “Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.”
İşte İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) (27 Şubat-5 Mart 2021) en çoktan aza doğru sıralaması:
İl Adı | Sayı | |
1 | Samsun | 348,36 |
2 | Sinop | 314,15 |
3 | Giresun | 282,14 |
4 | Ordu | 280,27 |
5 | Tokat | 228,82 |
6 | Trabzon | 226,14 |
7 | Rize | 208,21 |
8 | Amasya | 183,91 |
9 | Edirne | 180,01 |
10 | Osmaniye | 173,91 |
11 | Balıkesir | 172,46 |
12 | Kilis | 163,17 |
13 | Gümüşhane | 151,73 |
14 | Konya | 150,98 |
15 | Aksaray | 140,89 |
16 | Adıyaman | 140,88 |
17 | Sakarya | 139,93 |
18 | Yalova | 134,76 |
19 | Kırklareli | 116,94 |
20 | Kocaeli | 112,25 |
21 | İstanbul | 111,57 |
22 | Tekirdağ | 111,19 |
23 | Artvin | 109,14 |
24 | Çanakkale | 107,29 |
25 | Burdur | 105,21 |
26 | Mersin | 100,82 |
27 | Kayseri | 97,72 |
28 | Kütahya | 85,31 |
29 | Niğde | 82,58 |
30 | Antalya | 82,05 |
31 | Bartın | 75,89 |
32 | Ardahan | 70,71 |
33 | Bolu | 68,3 |
34 | İzmir | 66,47 |
35 | Muğla | 65,75 |
36 | Kastamonu | 65,63 |
37 | Bilecik | 65,38 |
38 | Zonguldak | 64,61 |
39 | Kırıkkale | 62,43 |
40 | Hatay | 61,95 |
41 | Bursa | 58,55 |
42 | Düzce | 55,6 |
43 | Karaman | 55,31 |
44 | Ankara | 54,83 |
45 | Adana | 53,22 |
46 | Malatya | 53,22 |
47 | Erzurum | 52,22 |
48 | Manisa | 50,81 |
49 | Aydın | 49,42 |
50 | Eskişehir | 48,27 |
51 | Afyon | 47,63 |
52 | Isparta | 47,24 |
53 | Çorum | 44,71 |
54 | Gaziantep | 44,4 |
55 | Kahramanmaraş | 41,52 |
56 | Karabük | 41,46 |
57 | Kırşehir | 40,32 |
58 | Bayburt | 39,07 |
59 | Denizli | 38,81 |
60 | Elazığ | 35,72 |
61 | Yozgat | 35,55 |
62 | Nevşehir | 35,41 |
63 | Erzincan | 31,14 |
64 | Bitlis | 29,06 |
65 | Tunceli | 26,37 |
66 | Kars | 25,27 |
67 | Iğdır | 24,84 |
68 | Ağrı | 24,47 |
69 | Sivas | 24,06 |
70 | Muş | 23,84 |
71 | Çankırı | 22,87 |
72 | Diyarbakır | 19,85 |
73 | Van | 17,49 |
74 | Bingöl | 17,04 |
75 | Şanlıurfa | 16,03 |
76 | Siirt | 12,08 |
77 | Mardin | 10,88 |
78 | Uşak | 10,83 |
79 | Batman | 8,87 |
80 | Şırnak | 5,76 |
81 | Hakkari | 5,35 |
YORUMLAR