Bir önceki yıla göre yüzde 20’lik düşüşün yaşandığı köy nüfusları tüm ilçelerde düşüş yaşadı.
İl genelinde 318 köyün bulunduğu Gümüşhane‘de Merkez ilçedeki köy nüfusu yüzde 4 azalarak 8 bin 670’e, Kelkit ilçesindeki köy nüfusu yüzde 43 azalarak 5 bin 166’ya, Köse ilçesindeki köy nüfusu yüzde 26 azalarak bin 334’e, Kürtün ilçesindeki köy nüfusu yüzde 2 azalarak 5 bin 85’e, Şiran ilçesindeki köy nüfusu yüzde 35 azalarak 3 bin 290’a, Torul ilçesindeki köy nüfusu yüzde 9 azalarak 4 bin 864’e düştü.
İl genelindeki köyler incelendiğinde ise Gümüşhane’nin en kalabalık köyü merkez ilçeye bağlı 943 nüfuslu Tekke köyü olurken, burayı Kürtün ilçesine bağlı 886 nüfuslu Üçtaş köyü, 658 nüfuslu Günyüzü köyü ve Torul ilçesine bağlı 535 nüfuslu Altınpınar köyleri izledi. Şehrin en az nüfusa sahip köyü ise Şiran ilçesine bağlı 3 nüfuslu Elmaçukuru köyü, 4 nüfuslu Kadıçayırı köyü ve Kelkit ilçesine bağlı 5 nüfuslu Eymür köyü oldu.
İlçe |
2020 yılı |
2021 yılı |
Fark |
MERKEZ |
9.029 |
8.670 |
-4% |
KELKİT |
9.046 |
5.166 |
-43% |
KÖSE |
1.804 |
1.334 |
-26% |
KÜRTÜN |
5.163 |
5.085 |
-2% |
ŞİRAN |
5.024 |
3.290 |
-35% |
TORUL |
5.322 |
4.864 |
-9% |
Genel Toplam |
35.388 |
28.409 |
-20% |
Bir önceki yıl verileri karşılaştırıldığında en fazla nüfus artışı yüzde 346 ile Merkeze bağlı Söğütağıl köyünde yaşanırken, en az nüfus artışı ise yüzde 84’lük düşüşle Kelkit ilçesine bağlı Eymüş köyünde gerçekleşti.
İşte Gümüşhane’nin 2021 yılındaki ilçe ilçe köy nüfusları:
İLÇE ADI | KÖY ADI | 2020 | 2021 | Fark |
KELKİT | AĞIL | 192 | 97 | -49% |
KELKİT | AĞLIK | 11 | 11 | 0% |
KELKİT | AKDAĞ | 174 | 173 | -1% |
KELKİT | AKSÖĞÜT | 129 | 63 | -51% |
KELKİT | ALACAT | 160 | 58 | -64% |
KELKİT | AŞAĞIÖZLÜCE | 80 | 62 | -23% |
KELKİT | AŞUT | 157 | 122 | -22% |
KELKİT | AYDOĞDU | 91 | 47 | -48% |
KELKİT | AZİZ | 161 | 93 | -42% |
KELKİT | BABAKONAĞI | 397 | 141 | -64% |
KELKİT | BALIKLI | 69 | 18 | -74% |
KELKİT | BALKAYA | 171 | 119 | -30% |
KELKİT | BAŞPINAR | 153 | 69 | -55% |
KELKİT | BELENLİ | 102 | 37 | -64% |
KELKİT | BEŞDEĞİRMEN | 110 | 45 | -59% |
KELKİT | BEZENDİ | 197 | 78 | -60% |
KELKİT | BİNDAL | 198 | 156 | -21% |
KELKİT | BULAK | 144 | 54 | -63% |
KELKİT | CEMALLİ | 30 | 28 | -7% |
KELKİT | ÇAĞLAR | 46 | 15 | -67% |
KELKİT | ÇAKIRLAR | 53 | 38 | -28% |
KELKİT | ÇAMUR | 394 | 138 | -65% |
KELKİT | ÇİMENLİ | 108 | 55 | -49% |
KELKİT | ÇÖMLECİK | 37 | 37 | 0% |
KELKİT | DAYISI | 43 | 39 | -9% |
KELKİT | DELİLER | 110 | 47 | -57% |
KELKİT | DEREYÜZÜ | 135 | 58 | -57% |
KELKİT | DEVEKORUSU | 40 | 37 | -8% |
KELKİT | DOĞANCA | 81 | 27 | -67% |
KELKİT | DOĞANKAVAK | 68 | 34 | -50% |
KELKİT | DÖLEK | 52 | 22 | -58% |
KELKİT | ELMELİK | 39 | 17 | -56% |
KELKİT | ESKİKADI | 80 | 36 | -55% |
KELKİT | ESKİYOL | 55 | 49 | -11% |
KELKİT | EYMÜR | 32 | 5 | -84% |
KELKİT | GERDEKHİSAR | 314 | 148 | -53% |
KELKİT | GÖDÜL | 118 | 38 | -68% |
KELKİT | GÜLLÜCE | 20 | 19 | -5% |
KELKİT | GÜLTEPE | 36 | 20 | -44% |
KELKİT | GÜNBATUR | 85 | 28 | -67% |
KELKİT | GÜNEYÇEVİRME | 90 | 60 | -33% |
KELKİT | GÜRLEYİK | 42 | 55 | 31% |
KELKİT | GÜZYURDU | 145 | 43 | -70% |
KELKİT | KARACAÖREN | 18 | 18 | 0% |
KELKİT | KARŞIYAKA | 94 | 47 | -50% |
KELKİT | KAŞ | 309 | 234 | -24% |
KELKİT | KAZANPINAR | 74 | 37 | -50% |
KELKİT | KILIÇÇI | 160 | 114 | -29% |
KELKİT | KILIÇTAŞI | 226 | 104 | -54% |
KELKİT | KINALITAŞ | 129 | 125 | -3% |
KELKİT | KIZILCA | 135 | 103 | -24% |
KELKİT | KOZOĞLU | 8 | 7 | -13% |
KELKİT | KÖMÜR | 42 | 38 | -10% |
KELKİT | KÖYCÜK | 119 | 32 | -73% |
KELKİT | KUŞLUK | 12 | 8 | -33% |
KELKİT | OBALAR | 63 | 70 | 11% |
KELKİT | OĞUZ | 9 | 8 | -11% |
KELKİT | ÖĞÜTLÜ | 218 | 158 | -28% |
KELKİT | ÖRENBEL | 105 | 64 | -39% |
KELKİT | ÖZEN | 174 | 138 | -21% |
KELKİT | SADAK | 430 | 276 | -36% |
KELKİT | SALÖRDEK | 34 | 16 | -53% |
KELKİT | SARIŞEYH | 75 | 63 | -16% |
KELKİT | SÖKMEN | 156 | 107 | -31% |
KELKİT | SÜTVEREN | 145 | 128 | -12% |
KELKİT | ŞEN | 62 | 46 | -26% |
KELKİT | TÜTENLİ | 60 | 60 | 0% |
KELKİT | UZUNKOL | 44 | 41 | -7% |
KELKİT | YARBAŞI | 27 | 20 | -26% |
KELKİT | YENİCE | 144 | 71 | -51% |
KELKİT | YENİKÖY | 194 | 48 | -75% |
KELKİT | YENİYOL | 242 | 117 | -52% |
KELKİT | YEŞİLOVA | 44 | 65 | 48% |
KELKİT | YEŞİLPINAR | 326 | 109 | -67% |
KELKİT | YEŞİLYURT | 68 | 34 | -50% |
KELKİT | YOLÇATI | 10 | 16 | 60% |
KELKİT | YUKARIÖZLÜCE | 141 | 108 | -23% |
KÖSE | AKBABA | 92 | 36 | -61% |
KÖSE | ALTINTAŞ | 61 | 38 | -38% |
KÖSE | BİZGİLİ | 96 | 48 | -50% |
KÖSE | GÖKÇEKÖY | 74 | 76 | 3% |
KÖSE | KABAKTEPE | 123 | 115 | -7% |
KÖSE | KAYADİBİ | 151 | 76 | -50% |
KÖSE | OYLUMDERE | 51 | 55 | 8% |
KÖSE | ÖRENŞAR | 85 | 50 | -41% |
KÖSE | ÖVÜNCE | 87 | 100 | 15% |
KÖSE | ÖZBEYLİ | 49 | 42 | -14% |
KÖSE | SALYAZI | 592 | 409 | -31% |
KÖSE | SUBAŞI | 67 | 71 | 6% |
KÖSE | YAYLIM | 93 | 56 | -40% |
KÖSE | YUVACIK | 183 | 162 | -11% |
KÜRTÜN | AKÇAL | 61 | 58 | -5% |
KÜRTÜN | AKTAŞ | 16 | 14 | -13% |
KÜRTÜN | ARAKÖY | 174 | 178 | 2% |
KÜRTÜN | ARPACIK | 36 | 37 | 3% |
KÜRTÜN | AŞAĞIKARADERE | 99 | 88 | -11% |
KÜRTÜN | BAĞLAMA | 24 | 23 | -4% |
KÜRTÜN | BEŞİRKÖY | 40 | 48 | 20% |
KÜRTÜN | BEYTARLA | 76 | 70 | -8% |
KÜRTÜN | ÇAYIRÇUKUR | 380 | 423 | 11% |
KÜRTÜN | DAMLI | 68 | 50 | -26% |
KÜRTÜN | DEMİRCİLER | 248 | 248 | 0% |
KÜRTÜN | EĞRİGÜNEY | 11 | 9 | -18% |
KÜRTÜN | EKİNCİLER | 28 | 41 | 46% |
KÜRTÜN | ELCİĞEZ | 71 | 90 | 27% |
KÜRTÜN | ELMALI | 45 | 48 | 7% |
KÜRTÜN | GÖNDERE | 30 | 29 | -3% |
KÜRTÜN | GÜNDOĞDU | 238 | 196 | -18% |
KÜRTÜN | GÜNYÜZÜ | 705 | 658 | -7% |
KÜRTÜN | GÜRGENLİ | 138 | 113 | -18% |
KÜRTÜN | KIRGERİŞ | 244 | 188 | -23% |
KÜRTÜN | KIZILCADAM | 133 | 146 | 10% |
KÜRTÜN | KIZILOT | 97 | 105 | 8% |
KÜRTÜN | KONACIK | 121 | 108 | -11% |
KÜRTÜN | KUŞLUK | 30 | 36 | 20% |
KÜRTÜN | SAPMAZ | 122 | 104 | -15% |
KÜRTÜN | SARIBABA | 80 | 70 | -13% |
KÜRTÜN | SÖĞÜTELİ | 279 | 104 | -63% |
KÜRTÜN | ŞENDERE | 95 | 274 | 188% |
KÜRTÜN | TAŞLICA | 402 | 372 | -7% |
KÜRTÜN | TİLKİCEK | 28 | 25 | -11% |
KÜRTÜN | ÜÇTAŞ | 861 | 886 | 3% |
KÜRTÜN | YAYLALI | 71 | 78 | 10% |
KÜRTÜN | YEŞİLKÖY | 74 | 80 | 8% |
KÜRTÜN | YUKARIKARADERE | 38 | 88 | 132% |
MERKEZ | AKÇAHİSAR | 73 | 74 | 1% |
MERKEZ | AKGEDİK | 167 | 157 | -6% |
MERKEZ | AKHİSAR | 57 | 56 | -2% |
MERKEZ | AKOCAK | 186 | 128 | -31% |
MERKEZ | AKPINAR | 63 | 64 | 2% |
MERKEZ | AKSU | 100 | 91 | -9% |
MERKEZ | AKTUTAN | 160 | 160 | 0% |
MERKEZ | ALÇAKDERE | 99 | 82 | -17% |
MERKEZ | ALEMDAR | 50 | 47 | -6% |
MERKEZ | ARDUÇ | 40 | 36 | -10% |
MERKEZ | ARSLANCA | 38 | 40 | 5% |
MERKEZ | AŞAĞI YUVALI | 88 | 43 | -51% |
MERKEZ | AŞAĞIALIÇLI | 50 | 89 | 78% |
MERKEZ | AVŞARBEYLİ | 49 | 46 | -6% |
MERKEZ | BAHÇECİK | 51 | 53 | 4% |
MERKEZ | BALLICA | 79 | 55 | -30% |
MERKEZ | BANDIRLIK | 15 | 15 | 0% |
MERKEZ | BEŞOBA | 41 | 25 | -39% |
MERKEZ | BEYÇAM | 89 | 86 | -3% |
MERKEZ | BOYLUCA | 145 | 142 | -2% |
MERKEZ | BUĞALI | 82 | 73 | -11% |
MERKEZ | ÇALIK | 50 | 35 | -30% |
MERKEZ | ÇALTILI | 29 | 29 | 0% |
MERKEZ | ÇAMLI | 301 | 284 | -6% |
MERKEZ | ÇAYIRARDI | 111 | 113 | 2% |
MERKEZ | ÇORAK | 38 | 31 | -18% |
MERKEZ | DEMİRKAYNAK | 69 | 69 | 0% |
MERKEZ | DEMİRÖREN | 63 | 59 | -6% |
MERKEZ | DİBEKLİ | 217 | 238 | 10% |
MERKEZ | DÖLEK | 115 | 103 | -10% |
MERKEZ | DÖRTKONAK | 139 | 121 | -13% |
MERKEZ | DUMANLI | 27 | 81 | 200% |
MERKEZ | DUYMADIK | 96 | 50 | -48% |
MERKEZ | DÜĞÜNYAZI | 49 | 22 | -55% |
MERKEZ | ERDEMLER | 88 | 92 | 5% |
MERKEZ | ESENLER | 28 | 31 | 11% |
MERKEZ | ESENYURT | 70 | 76 | 9% |
MERKEZ | GEÇİT | 58 | 54 | -7% |
MERKEZ | GÖKÇEPINAR | 97 | 196 | 102% |
MERKEZ | GÖKDERE | 120 | 110 | -8% |
MERKEZ | GÖZELER | 53 | 54 | 2% |
MERKEZ | GÜMÜŞKAYA | 107 | 112 | 5% |
MERKEZ | GÜNGÖREN | 80 | 65 | -19% |
MERKEZ | GÜVERCİNLİK | 47 | 52 | 11% |
MERKEZ | HARMANCIK | 63 | 51 | -19% |
MERKEZ | HASKÖY | 170 | 151 | -11% |
MERKEZ | İKİSU | 146 | 120 | -18% |
MERKEZ | İKİZ | 34 | 23 | -32% |
MERKEZ | İNCESU | 35 | 31 | -11% |
MERKEZ | KALE | 218 | 241 | 11% |
MERKEZ | KALETAŞ | 83 | 64 | -23% |
MERKEZ | KARAMUSTAFA | 182 | 175 | -4% |
MERKEZ | KAYABAŞI | 12 | 18 | 50% |
MERKEZ | KAZANTAŞ | 59 | 50 | -15% |
MERKEZ | KEÇİKAYA | 77 | 70 | -9% |
MERKEZ | KILIÇÖREN | 41 | 36 | -12% |
MERKEZ | KIRIKLI | 124 | 115 | -7% |
MERKEZ | KIZILCA | 32 | 34 | 6% |
MERKEZ | KOCAPINAR | 20 | 18 | -10% |
MERKEZ | KOCAYOKUŞ | 67 | 64 | -4% |
MERKEZ | KURTOĞLU | 81 | 73 | -10% |
MERKEZ | MESCİTLİ | 160 | 169 | 6% |
MERKEZ | NAZLIÇAYIR | 57 | 53 | -7% |
MERKEZ | OLUCAK | 150 | 118 | -21% |
MERKEZ | OLUKDERE | 56 | 57 | 2% |
MERKEZ | ÖRENLER | 38 | 37 | -3% |
MERKEZ | ÖVÜNDÜ | 263 | 213 | -19% |
MERKEZ | PEHLİVANTAŞI | 68 | 77 | 13% |
MERKEZ | PİRAHMET | 162 | 155 | -4% |
MERKEZ | SARGINKAYA | 46 | 47 | 2% |
MERKEZ | SARIÇİÇEK | 109 | 99 | -9% |
MERKEZ | SÖĞÜTAĞIL | 24 | 107 | 346% |
MERKEZ | SUNGURBEYLİ | 107 | 116 | 8% |
MERKEZ | SÜLE | 74 | 68 | -8% |
MERKEZ | SÜNGÜBAYIR | 87 | 80 | -8% |
MERKEZ | ŞEPHANE | 140 | 26 | -81% |
MERKEZ | TAMZI | 16 | 18 | 13% |
MERKEZ | TANDIRLIK | 30 | 28 | -7% |
MERKEZ | TEKKE | 884 | 943 | 7% |
MERKEZ | ÜÇKOL | 64 | 73 | 14% |
MERKEZ | YAĞLIDERE | 138 | 156 | 13% |
MERKEZ | YAĞMURDERE | 78 | 79 | 1% |
MERKEZ | YAYDEMİR | 40 | 35 | -13% |
MERKEZ | YAYLADERE | 139 | 177 | 27% |
MERKEZ | YENİCE | 60 | 50 | -17% |
MERKEZ | YENİKÖY | 57 | 49 | -14% |
MERKEZ | YENİYOL | 143 | 148 | 3% |
MERKEZ | YEŞİLDERE | 162 | 135 | -17% |
MERKEZ | YEŞİLYURT | 122 | 101 | -17% |
MERKEZ | YİTİRMEZ | 78 | 54 | -31% |
MERKEZ | YUKARI ALIÇLI | 167 | 152 | -9% |
MERKEZ | YUKARI YUVALI | 92 | 77 | -16% |
ŞİRAN | AKBULAK | 231 | 136 | -41% |
ŞİRAN | AKÇALI | 58 | 42 | -28% |
ŞİRAN | AKSARAY | 97 | 38 | -61% |
ŞİRAN | ALACAHAN | 140 | 115 | -18% |
ŞİRAN | ALIÇ | 119 | 31 | -74% |
ŞİRAN | ARAKÖY | 95 | 87 | -8% |
ŞİRAN | ARDIÇLI | 27 | 14 | -48% |
ŞİRAN | ARITAŞ | 60 | 24 | -60% |
ŞİRAN | AŞAĞIDURUÇAY | 67 | 22 | -67% |
ŞİRAN | BABACAN | 116 | 86 | -26% |
ŞİRAN | BABUŞ | 60 | 24 | -60% |
ŞİRAN | BAHÇELİ | 160 | 81 | -49% |
ŞİRAN | BALIKHİSAR | 30 | 30 | 0% |
ŞİRAN | BAŞKÖY | 41 | 25 | -39% |
ŞİRAN | BELEN | 42 | 20 | -52% |
ŞİRAN | BOĞAZYAYLA | 95 | 65 | -32% |
ŞİRAN | BOLLUK | 64 | 42 | -34% |
ŞİRAN | ÇAĞIL | 25 | 11 | -56% |
ŞİRAN | ÇAKIRKAYA | 60 | 63 | 5% |
ŞİRAN | ÇALKÖY | 68 | 56 | -18% |
ŞİRAN | ÇAMBAŞI | 28 | 24 | -14% |
ŞİRAN | ÇANAKÇI | 82 | 77 | -6% |
ŞİRAN | ÇATMALAR | 33 | 28 | -15% |
ŞİRAN | ÇAVLAN | 22 | 26 | 18% |
ŞİRAN | ÇEVREPINAR | 131 | 104 | -21% |
ŞİRAN | DARIBÜKÜ | 11 | 11 | 0% |
ŞİRAN | DİLEKYOLU | 36 | 31 | -14% |
ŞİRAN | DUMANOLUĞU | 48 | 27 | -44% |
ŞİRAN | ELDİĞİN | 21 | 21 | 0% |
ŞİRAN | ELMAÇUKURU | 15 | 3 | -80% |
ŞİRAN | ERİCEK | 77 | 40 | -48% |
ŞİRAN | EVREN | 223 | 144 | -35% |
ŞİRAN | GÖKÇELER | 235 | 166 | -29% |
ŞİRAN | GÜNBATUR | 32 | 24 | -25% |
ŞİRAN | GÜNYÜZÜ | 121 | 47 | -61% |
ŞİRAN | GÜREŞKÖY | 11 | 10 | -9% |
ŞİRAN | İNCEDERE | 86 | 92 | 7% |
ŞİRAN | İNÖZÜ | 76 | 49 | -36% |
ŞİRAN | KADIÇAYIRI | 9 | 4 | -56% |
ŞİRAN | KARAŞEYH | 49 | 73 | 49% |
ŞİRAN | KAVAKLIDERE | 42 | 18 | -57% |
ŞİRAN | KAVAKPINARI | 144 | 114 | -21% |
ŞİRAN | KAYNAKBAŞI | 29 | 27 | -7% |
ŞİRAN | KIRINTI | 117 | 82 | -30% |
ŞİRAN | KOYUNBABA | 46 | 34 | -26% |
ŞİRAN | KOZAĞAÇ | 53 | 40 | -25% |
ŞİRAN | OZANCA | 94 | 65 | -31% |
ŞİRAN | PAŞAPINARI | 59 | 22 | -63% |
ŞİRAN | PELİTLİ | 41 | 51 | 24% |
ŞİRAN | SADIKKÖY | 116 | 60 | -48% |
ŞİRAN | SARICA | 142 | 101 | -29% |
ŞİRAN | SELİMİYE | 246 | 101 | -59% |
ŞİRAN | SELLİDERE | 12 | 12 | 0% |
ŞİRAN | SEYDİBABA | 188 | 107 | -43% |
ŞİRAN | SİNANLI | 34 | 22 | -35% |
ŞİRAN | SÖĞÜTALAN | 125 | 86 | -31% |
ŞİRAN | SUSUZ | 34 | 30 | -12% |
ŞİRAN | TELME | 157 | 123 | -22% |
ŞİRAN | TEPEDAM | 41 | 30 | -27% |
ŞİRAN | YEDİBÖLÜK | 45 | 21 | -53% |
ŞİRAN | YENİKÖY | 53 | 23 | -57% |
ŞİRAN | YOLBİLEN | 38 | 22 | -42% |
ŞİRAN | YUKARIDURUÇAY | 32 | 18 | -44% |
ŞİRAN | YUKARIKULACA | 135 | 68 | -50% |
TORUL | AKSÜT | 145 | 125 | -14% |
TORUL | ALINYAYLA | 38 | 35 | -8% |
TORUL | ALTINPINAR | 588 | 535 | -9% |
TORUL | ARILI | 43 | 35 | -19% |
TORUL | ARPALI | 68 | 81 | 19% |
TORUL | ATALAR | 161 | 132 | -18% |
TORUL | BAHÇELİK | 189 | 170 | -10% |
TORUL | BUDAK | 222 | 191 | -14% |
TORUL | BÜYÜKÇİT | 129 | 119 | -8% |
TORUL | CEBELİ | 116 | 97 | -16% |
TORUL | DAĞDİBİ | 42 | 34 | -19% |
TORUL | DEDELİ | 61 | 65 | 7% |
TORUL | DEMİRKAPI | 260 | 230 | -12% |
TORUL | GÜLAÇAR | 255 | 278 | 9% |
TORUL | GÜMÜŞTUĞ | 130 | 111 | -15% |
TORUL | GÜNAY | 38 | 35 | -8% |
TORUL | GÜVEMLİ | 102 | 83 | -19% |
TORUL | GÜZELOLUK | 87 | 89 | 2% |
TORUL | HARMANCIK | 131 | 112 | -15% |
TORUL | HEREK | 77 | 67 | -13% |
TORUL | IŞIK | 36 | 98 | 172% |
TORUL | İLECİK | 161 | 36 | -78% |
TORUL | İNKILAP | 111 | 129 | 16% |
TORUL | KALECİK | 61 | 58 | -5% |
TORUL | KİRAZLIK | 468 | 413 | -12% |
TORUL | KOCADAL | 152 | 176 | 16% |
TORUL | KOPUZ | 42 | 42 | 0% |
TORUL | KÖSTERE | 227 | 187 | -18% |
TORUL | KÜÇÜKÇİT | 44 | 40 | -9% |
TORUL | TOKÇAM | 141 | 123 | -13% |
TORUL | UĞURTAŞI | 75 | 71 | -5% |
TORUL | YALINKAVAK | 193 | 184 | -5% |
TORUL | YEŞİLKÖY | 81 | 67 | -17% |
TORUL | YILDIZ | 167 | 150 | -10% |
TORUL | YURT | 158 | 81 | -49% |
TORUL | YÜCEBELEN | 87 | 158 | 82% |
TORUL | ZİGANA | 236 | 227 | -4% |
YORUMLAR