Misli.com 3.lig, 4.grupta mücadele eden temsilcimiz 1954 Kelkit Belediyespor, evinde konuk ettiği Adıyaman 1954’e 1-0 mağlup olarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.
Şampiyonluk mücadelesi veren her iki ekibinde kontrollü başladığı mücadelenin ilk ciddi atağında konuk ekip golü buldu. Dakikalar 17’yi gösterirken Berat Tosun ile üstünlük golünü bulan konuk ekip, moral olarak da oyuna bir süre hükmetti.
Yediği golün şokunu atlattıktan sonra önce oyunda dengeyi kuran ardından da rakip kaleye yüklenmeye başlayan temsilcimiz, rakibinin disiplinli savunmasını aşamadı ve ilk yarı Adıyaman 1954’ün 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
İkinci yarıya da etkili başlayan taraf temsilcimiz 1954 Kelkit Belediyespor oldu. Her geçen dakika temposunu artıran temsilcimiz beraberlik golü için bütün riskleri almasına rağmen özellikle rakibinin son dakikalardaki katı defansını aşamadı ve zorlu mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından temsilcimiz üçüncü sıraya gerilerken, Gümüşhanespor eski Teknik Direktörlerinden Yavuz İncedal’ın çalıştırdığı konuk ekip averajla ikinci sıraya yükseldi.
Bu mağlubiyetle haftalardır kurulduğu liderlik koltuğundan olarak 3.sıraya düşen temsilcimiz 4 Mart Çarşamba günü deplasmanda Silivrispor’a konuk olacak.
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 21 | 12 | 5 | 4 | 28 | 11 | 17 | 41 |
2.ADIYAMAN 1954 SPOR | 22 | 10 | 10 | 2 | 25 | 14 | 11 | 40 |
3.1954 KELKİT BELEDİYESPOR | 22 | 12 | 4 | 6 | 26 | 17 | 9 | 40 |
4.BURSA YILDIRIM SPOR | 21 | 11 | 6 | 4 | 27 | 13 | 14 | 39 |
5.DÜZCE SPOR | 21 | 11 | 5 | 5 | 32 | 22 | 10 | 38 |
6.52 ORDUSPOR FK | 22 | 7 | 11 | 4 | 32 | 20 | 12 | 32 |
7.ALANYA KESTELSPOR | 22 | 8 | 8 | 6 | 28 | 23 | 5 | 32 |
8.BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 23 | 9 | 29 |
9.KIRIKKALE BÜYÜK ANADOLU SPOR | 22 | 7 | 5 | 10 | 28 | 36 | -8 | 26 |
10.SİLİVRİSPOR | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | 25 |
11.SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR | 22 | 6 | 7 | 9 | 16 | 33 | -17 | 25 |
12.KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR | 21 | 5 | 9 | 7 | 26 | 29 | -3 | 24 |
13.BERGAMA BELEDİYESPOR | 20 | 5 | 8 | 7 | 20 | 26 | -6 | 23 |
14.KOZAN SPOR FK | 21 | 4 | 10 | 7 | 13 | 16 | -3 | 22 |
15.MODAFEN | 20 | 5 | 5 | 10 | 18 | 25 | -7 | 20 |
16.SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR | 20 | 4 | 3 | 13 | 13 | 29 | -16 | 15 |
17.MUĞLASPOR | 22 | 1 | 8 | 13 | 14 | 33 | -19 | 11 |
YORUMLAR