Tabloya göre Gümüşhane’de her 100 bin kişide görülen vaka sayısı bir önceki hafta 159,49 iken 11-17 Aralık tarihleri arasında yüzde 20’lik düşüşle 127,03 oldu. Bu rakamla Gümüşhane Türkiye’deki 81 il arasında 39.sıraya geriledi.
Geçtiğimiz haftalarda günlük ortalama 100-130 pozitif vakanın yerini son haftalarda günlük ortalama 40 ve altı sayıda pozitif vakaya bırakan Gümüşhane’de toplum önderleri tarafından sürekli “aşı olun” çağrıları yapılırken, sağlık çalışanları da vatandaşların aşı olması için her türlü imkanı sunuyor.
Diğer yandan Sağlık Bakanlığı’nın artık verileri paylaşmaması nedeniyle Gümüşhane’de uygulanan Covid-19 aşı sayısı ve 1.doz aşı oranı artık sistemde gözükmezken Gümüşhane’nin 2 doz aşı yapılma oranı yüzde 71,8 olarak SARI kategorideki iller arasında yer aldı. Doğu Karadeniz bölgesinde Gümüşhane’de tüm iller 2.doz aşılamada MAVİ kategoriye yükseldi.
Bakanlığın sitesinde “Vaka” rakamları için “PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı” tanımı yapılırken “Hasta” tarihi ise şöyle yapılıyor: “Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.”
İşte illerin 11-17 Aralık tarihleri arasındaki vaka sayıları:
İl Adı | Sayı | |
1 | Çanakkale | 456,84 |
2 | Kırklareli | 445,63 |
3 | Ordu | 386,26 |
4 | Eskişehir | 358,79 |
5 | Tekirdağ | 351,32 |
6 | Bilecik | 331,94 |
7 | Trabzon | 326,15 |
8 | Edirne | 306,8 |
9 | Osmaniye | 294,04 |
10 | Giresun | 278,57 |
11 | Mersin | 276,07 |
12 | Adana | 263,87 |
13 | Balıkesir | 257,92 |
14 | Kocaeli | 256,6 |
15 | Rize | 254,1 |
16 | Tokat | 253,4 |
17 | Sinop | 253,16 |
18 | Bolu | 252,54 |
19 | Samsun | 249,91 |
20 | İstanbul | 244,15 |
21 | Artvin | 241,89 |
22 | Yalova | 231,12 |
23 | Denizli | 223,65 |
24 | Hatay | 223,4 |
25 | Isparta | 205,99 |
26 | Burdur | 204,8 |
27 | Amasya | 202,69 |
28 | Çorum | 198,82 |
29 | Zonguldak | 190,97 |
30 | Sakarya | 185,39 |
31 | Kastamonu | 181,47 |
32 | Bursa | 180,15 |
33 | Düzce | 173,88 |
34 | Karabük | 167,07 |
35 | Manisa | 158,35 |
36 | Tunceli | 154,6 |
37 | Ankara | 144,1 |
38 | Kütahya | 143,23 |
39 | Bartın | 135,19 |
40 | Gümüşhane | 127,03 |
41 | Kırşehir | 117,68 |
42 | Nevşehir | 112,8 |
43 | Çankırı | 104,97 |
44 | Uşak | 101,78 |
45 | Erzincan | 100,24 |
46 | Niğde | 86,72 |
47 | Kırıkkale | 78,94 |
48 | Yozgat | 69,67 |
49 | İzmir | 67,97 |
50 | Antalya | 66,55 |
51 | Karaman | 63,55 |
52 | Afyon | 63,1 |
53 | Kahramanmaraş | 61,55 |
54 | Aydın | 59,07 |
55 | Konya | 59,02 |
56 | Muğla | 58,16 |
57 | Sivas | 53,78 |
58 | Kayseri | 53,04 |
59 | Aksaray | 51,3 |
60 | Kilis | 48,32 |
61 | Iğdır | 45,7 |
62 | Ardahan | 40,56 |
63 | Elazığ | 39,97 |
64 | Adıyaman | 29,25 |
65 | Gaziantep | 26,13 |
66 | Erzurum | 23,47 |
67 | Diyarbakır | 21,36 |
68 | Bingöl | 20,23 |
69 | Kars | 19,65 |
70 | Siirt | 18,43 |
71 | Malatya | 16,13 |
72 | Şanlıurfa | 13,76 |
73 | Bayburt | 13,43 |
74 | Batman | 12,74 |
75 | Mardin | 10,18 |
76 | Bitlis | 8,55 |
77 | Ağrı | 7,47 |
78 | Şırnak | 6,69 |
79 | Muş | 6,08 |
80 | Hakkari | 2,5 |
81 | Van | 2,44 |
YORUMLAR