Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca gece yarısı attığı twitle illere göre yeni haftalık Covid-19 vaka sayılarını paylaştı. Tabloya göre normalleşmenin konuşulduğu bugünlerde Gümüşhane 15-21 Şubat tarihleri arasında Türkiye’de en çok vakanın görüldüğü 17.il oldu.
Geçtiğimiz haftadan itibaren illerdeki vaka sayısını paylaşmaya başlayan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 ilde geçtiğimiz 7 günün vaka sayısını ilan etti.
covid19.saglik.gov.tr adresindeki harita verilerine göre 15-21 Şubat tarihleri arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı Gümüşhane’de 88,21 oldu. Geçtiğimiz hafta bu rakam 97,18 olmuş ve Gümüşhane Türkiye’de 10.sırada yer almıştı. Yeni rakamlarla birlikte Gümüşhane 17.sırada yer alırken ilk 10 sıralamasında Doğu Karadeniz bölgesindeki illerden Trabzon ikinci, Giresun üçüncü, Rize dördüncü olarak yerini aldı.
Bir önceki haftaya göre Gümüşhane’de 100 bin kişide görülen vaka sayısında yüzde 9’luk düşüş yaşanması sevindirici bulunurken, kaba bir hesapla Gümüşhane’de yapılan her 100 testten yaklaşık 9’unun pozitif çıkması, şehrin halen yüksek sıralarda bulunması vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha sıkı riayet etmeleri gerektiğinin bir işareti olarak değerlendiriliyor.
Bakan Koca, konuyla ilgili attığı twitte şu ifadeleri kullandı: “Haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız.”
Diğer yandan Gümüşhane’de uygulanan Covid-19 aşı sayısı bu gece yarısı itibariyle 11 bin 75 doza ulaştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısının 9 bin 356 olduğu Gümüşhane’de ikinci doz Covid-19 aşısı uygulanan kişi sayısı bin 719 oldu.
Bakanlığın sitesinde “Vaka” rakamları için “PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı” tanımı yapılırken “Hasta” tarihi ise şöyle yapılıyor: “Başlangıçtaki test politikamız gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine “Hasta” terimi kullanılmıştır.”
İşte İllere Göre Haftalık Vaka Sayısı (100 binde) (15-21 Şubat 2021) en çoktan aza doğru sıralaması:
İl Adı | Sayı | |
1 | Ordu | 228,39 |
2 | Trabzon | 228,02 |
3 | Giresun | 217,5 |
4 | Rize | 202,44 |
5 | Samsun | 171,29 |
6 | Osmaniye | 139,81 |
7 | Adıyaman | 120,64 |
8 | Tokat | 118,52 |
9 | Aksaray | 108,28 |
10 | Karaman | 105,91 |
11 | Konya | 101,95 |
12 | Burdur | 93,22 |
13 | Kocaeli | 92,52 |
14 | Balıkesir | 92,39 |
15 | Amasya | 90,31 |
16 | Ardahan | 88,39 |
17 | Gümüşhane | 88,21 |
18 | Mersin | 87,86 |
19 | Sinop | 79,52 |
20 | Antalya | 78,92 |
21 | Sakarya | 76,77 |
22 | Bolu | 75,6 |
23 | Artvin | 75,51 |
24 | Edirne | 75,29 |
25 | Yalova | 75,17 |
26 | Kayseri | 74,08 |
27 | Kırklareli | 71,04 |
28 | İstanbul | 68,22 |
29 | Kütahya | 57,74 |
30 | Niğde | 57,44 |
31 | Tekirdağ | 55,37 |
32 | Zonguldak | 54,67 |
33 | Erzurum | 50,9 |
34 | Nevşehir | 50,82 |
35 | Muğla | 49,66 |
36 | Düzce | 48,78 |
37 | Kilis | 48,32 |
38 | Kırıkkale | 47,36 |
39 | Bilecik | 45,72 |
40 | Hatay | 45,5 |
41 | Malatya | 44,28 |
42 | Elazığ | 44,22 |
43 | Çanakkale | 43,76 |
44 | Adana | 42,86 |
45 | İzmir | 42,66 |
46 | Çorum | 41,31 |
47 | Yozgat | 41,07 |
48 | Bursa | 39,13 |
49 | Tunceli | 38,96 |
50 | Aydın | 37,71 |
51 | Manisa | 36,74 |
52 | Eskişehir | 35,55 |
53 | Ankara | 35,38 |
54 | Kahramanmaraş | 35,35 |
55 | Gaziantep | 35,07 |
56 | Erzincan | 34,13 |
57 | Sivas | 33,08 |
58 | Afyon | 31,62 |
59 | Denizli | 31,51 |
60 | Bartın | 31,15 |
61 | Kırşehir | 30,85 |
62 | Isparta | 29,52 |
63 | Uşak | 27,7 |
64 | Şanlıurfa | 27,12 |
65 | Çankırı | 26,5 |
66 | Bayburt | 21,97 |
67 | Kastamonu | 21,78 |
68 | Siirt | 21,37 |
69 | Ağrı | 19,61 |
70 | Kars | 18,6 |
71 | Bingöl | 18,45 |
72 | Diyarbakır | 17,99 |
73 | Karabük | 16,82 |
74 | Bitlis | 15,09 |
75 | Van | 14,89 |
76 | Mardin | 12,52 |
77 | Iğdır | 10,43 |
78 | Batman | 8,7 |
79 | Muş | 8,51 |
80 | Şırnak | 7,82 |
81 | Hakkari | 3,21 |
YORUMLAR